Шаровые краны
Шаровые краны литые с плавающим шаром НАЗ 310, НАЗ 311
Шаровые краны кованые с плавающим шаром НАЗ 310, НАЗ 311
Шаровые краны кованые цапфовые НАЗ 310, НАЗ 311
Шаровые краны кованые цапфовые НАЗ 310, НАЗ 311
DN 15 (1/2") ÷ DN 1200 (48")
Class150 ÷ Class 2500
Наименование | Углеродистая сталь | Легированная сталь | Нержавеющая сталь | |||||
Корпус | ASTM A105 | A350 LF2 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Крышка | ASTM A105 | A350 LF2 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Шар | A105+напл. | A182 F304+напл. |
A182 F304+напл. |
A182 F304+напл. |
A182 F304+напл. |
A182 F316+напл. |
A182 F304+напл. |
A182 F316+напл. |
Седло | A105+напл. | A182 F304+напл. |
A182 F304+напл. |
A182 F304+напл. |
A182 F304+напл. |
A182 F316+напл. |
A182 F304L+нап л. |
A182 F316+напл. |
Пружины | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Вал | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Сальник | ТРГ или PTFE |
Class 150
NPS | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 40" | 42" | 48" | |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | |
Строительный размер, мм
|
L1: RF | 178 | 190 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1143 | 1245 | 1295 | 1372 | 1473 | 1524 | 1753 | 1855 | 2134 |
L2: RTJ | 191 | 203 | 216 | 242 | 407 | 470 | 546 | 622 | 699 | 775 | 876 | 927 | 1080 | ||||||||||
L3: BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1626 | 1727 | ||||
d, мм | 49 | 62 | 74 | 100 | 150 | 201 | 252 | 303 | 334 | 385 | 436 | 487 | 589 | 633 | 684 | 735 | 779 | 830 | 874 | 976 | 1020 | 1166 | |
H, мм | 130 | 142 | 191 | 200 | 226 | 242 | |||||||||||||||||
H1, мм | - | - | 185 | 235 | 325 | 390 | 445 | 520 | 550 | 580 | 605 | 610 | 725 | 760 | 790 | 825 | 870 | 910 | 950 | 1005 | 1045 | 1235 | |
W, мм | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||
W1, мм | - | - | 280 | 280 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
Вес, кг
|
С рычагом | 28 | 39 | 49 | 88 | 160 | 248 | ||||||||||||||||
С редуктором | 379 | 571 | 759 | 1150 | 1192 | 1769 | 3450 | 4050 | 4830 | 5960 | 7480 | 8032 | 9100 | 13800 | 15320 | 22000 |
Class 300
NPS | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 40" | 42" | 48" | |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | |
Строительный размер, мм
|
L1: RF | 216 | 241 | 282 | 305 | 457 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1626 | 1727 | 1956 | 2083 | 2170 |
L2: RTJ | 232 | 257 | 298 | 321 | 473 | 518 | 584 | 664 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | 1270 | 1371 | 1422 | 1552 | 1654 | 1755 | ||||
L3: BW | 216 | 241 | 282 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1626 | 1727 | ||||
d, мм | 49 | 62 | 74 | 100 | 150 | 201 | 252 | 303 | 334 | 385 | 436 | 487 | 589 | 633 | 684 | 735 | 779 | 830 | 874 | 976 | 1020 | 1166 | |
H, мм | 130 | 142 | 191 | 200 | 226 | 242 | |||||||||||||||||
H1, мм | 185 | 235 | 325 | 390 | 445 | 520 | 550 | 580 | 605 | 610 | 725 | 760 | 790 | 825 | 870 | 910 | 950 | 1005 | 1045 | 1235 | |||
W, мм | 250 | 350 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||
W1, мм | 280 | 280 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |||
Вес, кг
|
С рычагом | 29 | 40 | 57 | 97 | 185 | 287 | ||||||||||||||||
С редуктором | 507 | 740 | 1038 | 1452 | 1648 | 2207 | 3940 | 4670 | 5780 | 6600 | 7940 | 9100 | 10150 | 14100 | 16120 | 24070 |
Class 600
NPS | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 40" | 42" | 48" | |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | |
Строительный размер, мм
|
L1: RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | 1778 | 1930 | 2083 | |||
L2: RTJ | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1461 | 1562 | 1664 | 1794 | 1946 | 2099 | ||||
L3: BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1654 | 1778 | 1930 | 2083 | ||||
d, мм | 49 | 62 | 74 | 100 | 150 | 201 | 252 | 303 | 334 | 385 | 436 | 487 | 589 | 633 | 684 | 735 | 779 | 830 | 874 | ||||
H, мм | 136 | 164 | 191 | 244 | |||||||||||||||||||
H1, мм | 220 | 254 | 360 | 390 | 450 | 500 | 520 | 550 | 635 | 675 | 780 | 810 | 840 | 870 | 915 | 951 | 987 | ||||||
W, мм | 500 | 650 | 650 | 800 | |||||||||||||||||||
W1, мм | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1000 | ||||||
Вес, кг
|
С рычагом | 33 | 43 | 64 | 124 | ||||||||||||||||||
С редуктором | 255 | 487 | 760 | 984 | 1266 | 1532 | 2097 | 2640 | 4740 | 5650 | 6760 | 8380 | 9740 | 11340 | 13300 |
Class 900
NPS | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
Строительный размер, мм
|
L1: RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | 1651 | 1753 | 1880 | 2032 | 2159 | 2286 |
L2: RTJ | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | 1673 | 1775 | 1902 | 2054 | 2188 | 2315 | |
L3: BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | 1651 | 1753 | 1880 | 2032 | 2159 | 2286 | |
d, мм | 49 | 62 | 74 | 100 | 150 | 201 | 252 | 303 | 322 | 373 | 423 | 471 | 570 | 617 | 665 | 712 | 760 | 808 | 855 | |
H, мм | 148 | 191 | 216 | |||||||||||||||||
H1, мм | 255 | 285 | 370 | 400 | 450 | 500 | 520 | 550 | 600 | 630 | 810 | 850 | 900 | 980 | 1240 | 1275 | 1310 | |||
W, мм | 650 | 650 | 800 | |||||||||||||||||
W1, мм | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Вес, кг
|
С рычагом | 50 | 61 | 76 | ||||||||||||||||
С редуктором | 150 | 367 | 600 | 1027 | 1558 | 1765 | 2157 | 2860 | 4220 | 7150 | 8040 | 10840 | 12210 | 14992 | 17230 | 19920 |
Class 1500
NPS | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
Строительный размер, мм
|
L1: RF | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | ||||||
L2: RTJ | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1972 | |||||||
L3: BW | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | |||||||
d, мм | 49 | 62 | 74 | 100 | 144 | 192 | 239 | 287 | 315 | 360 | 406 | 454 | 546 | |||||||
H, мм | 175 | 191 | 216 | |||||||||||||||||
H1, мм | 255 | 285 | 460 | 520 | 640 | 720 | 760 | 820 | 880 | 900 | 920 | |||||||||
W, мм | 650 | 650 | 800 | |||||||||||||||||
W1, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | |||||||||
Вес, кг
|
С рычагом | 53 | 63 | 98 | ||||||||||||||||
С редуктором | 200 | 485 | 827 | 1507 | 2272 | 2880 | 4120 | 6260 | 9120 | 14320 |
Class 2500
NPS | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
Строительный размер, мм
|
L1: RF | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | |||||||||||
L2: RTJ | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | ||||||||||||
L3: BW | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | ||||||||||||
d, мм | 42 | 52 | 62 | 87 | 131 | 179 | 223 | 265 | ||||||||||||
H, мм | 168 | 190 | 205 | |||||||||||||||||
H1, мм | 170 | 210 | 250 | 290 | 340 | 470 | 490 | 615 | ||||||||||||
W, мм | 800 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||
W1, мм | 350 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | ||||||||||||
Вес, кг
|
С рычагом | 90 | 152 | |||||||||||||||||
С редуктором | 200 | 485 | 827 | 1507 | 2272 |