Шаровые краны
Шаровые краны литые с плавающим шаром НАЗ 310, НАЗ 311
Шаровые краны кованые с плавающим шаром НАЗ 310, НАЗ 311
Шаровые краны кованые цапфовые НАЗ 310, НАЗ 311
Шаровые краны кованые с плавающим шаром НАЗ 310, НАЗ 311
DN 15 (1/2") ÷ DN 200 (8")
Class150 ÷ Class 1500
Углеродистая сталь | Легированная сталь | Нержавеющая сталь | ||||||
Корпус | ASTM A105 |
A350 LF2 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 |
A182 F316 |
A182 F304L |
A182 F316L |
Пружина седла | 65Mn | A182 F304 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Шар | A105+EN P | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Седло | A105+EN P | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Патрубок | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351CF3 | A351CF3 M |
Вал | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Рычаг | Высокопрочный чугун / Ковкий чугун |
Class 150
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | |
DN, мм | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Строительный размер, мм
|
L1: RF | - | - | 191 | 204 | 216 | 241 | 406 | 470 | ||
L2: RTJ | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 | |
L3: BW | 13 | 19 | 25 | 38 | 49 | 62 | 74 | 100 | 150 | 201 | |
d, мм | 82 | 87 | 92 | 108 | 119 | 150 | 175 | 220 | 280 | 320 | |
H, мм | 140 | 140 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 1000 | |
W, мм | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | 19 | 22 | 46 | 110 | 175 | |
Вес, кг | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 | 38 | 82 |
Class 300
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | |
DN, мм | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Строительный размер, мм
|
L1: RF | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 282 | 305 | 403 | 502 |
L2: RTJ | - | - | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 518 | |||
L3: BW | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 282 | 305 | 457 | 521 | |
d, мм | 13 | 19 | 25 | 38 | 49 | 62 | 74 | 100 | 150 | 201 | |
H, мм | 85 | 90 | 99 | 126 | 140 | 165 | 178 | 230 | 310 | 350 | |
W, мм | 140 | 140 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 1000 | |
Вес, кг | 4 | 6 | 10 | 18 | 22 | 28 | 38 | 78 | 148 | 196 |
Class 600
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | |
DN, мм | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Строительный размер, мм
|
L1: RF | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | ||
L2: RTJ | 163 | 190 | 216 | 241 | 295 | 333 | 359 | 435 | |||
L3: BW | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | |||
d, мм | 13 | 19 | 25 | 38 | 49 | 62 | 74 | 100 | |||
H, мм | 82 | 87 | 98 | 118 | 130 | 158 | 180 | 220 | |||
W, мм | 140 | 140 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 650 | |||
Вес, кг | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 | 28 | 38 | 78 |
Class 900
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | |
DN, мм | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Строительный размер, мм
|
L1: RF | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | ||||
L2: RTJ | 216 | 229 | 254 | 305 | 371 | 422 | |||||
L3: BW | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | |||||
d, мм | 13 | 19 | 25 | 38 | 49 | 62 | |||||
H, мм | 85 | 90 | 98 | 118 | 130 | 160 | |||||
W, мм | 140 | 140 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||
Вес, кг | 10 | 14 | 17 | 23 | 34 | 40 |
Class 1500
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | |
DN, мм | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Строительный размер, мм
|
L1: RF | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | ||||
L2: RTJ | 216 | 229 | 254 | 305 | 371 | 422 | |||||
L3: BW | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | |||||
d, мм | 13 | 19 | 25 | 38 | 49 | 62 | |||||
H, мм | 85 | 90 | 98 | 118 | 130 | 160 | |||||
W, мм | 140 | 140 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||
Вес, кг | 10 | 14 | 17 | 23 | 34 | 40 |