Шаровые краны
Шаровые краны литые с плавающим шаром НАЗ 310, НАЗ 311
Шаровые краны кованые с плавающим шаром НАЗ 310, НАЗ 311
Шаровые краны кованые цапфовые НАЗ 310, НАЗ 311
Шаровые краны литые с плавающим шаром НАЗ 310, НАЗ 311
DN 15 ÷ DN 200
Class150 ÷ Class 600
Наименование | Углеродистая сталь | Легированная сталь | Нержавеющая сталь | |||||||
Корпус | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351C F3 | A351C F3M |
Седло | PTFE / PEEK / PPL / NYLON | |||||||||
Шар | A105+ ENP | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Прокладка | СНП / графит, или СНП / PTFE,или армитрованный PTFE | |||||||||
Крышка | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351C F3 | A351C F3M |
Вал | A182 F6a |
A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
Осевая опора вала | PTFE | |||||||||
Радиальная опора вала | PTFE | |||||||||
Уплотнение вала | ТРГ или PTFE | |||||||||
Рычаг | Высокопрочный чугун / Ковкий чугун |
Class 150
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | |
DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Строительный размер, мм
|
L1: RF | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 394 | 457 |
L2: RTJ | - | - | 191 | 204 | 216 | 241 | 406 | 470 | ||||
L3: BW | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 | |
d, мм | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 49 | 62 | 74 | 100 | 150 | 201 | |
H, мм | 85 | 90 | 99 | 106 | 126 | 140 | 165 | 178 | 230 | 310 | 350 | |
W, мм | 140 | 140 | 150 | 15 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 1000 | |
Вес, кг | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 | 38 | 82 | 145 |
Class 300
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | |
DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Строительный размер, мм
|
L1: RF | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 282 | 305 | 403 | 502 |
L2: RTJ | - | - | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 518 | ||||
L3: BW | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 282 | 305 | 457 | 521 | |
d, мм | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 49 | 62 | 74 | 100 | 150 | 201 | |
H, мм | 85 | 90 | 99 | 106 | 126 | 140 | 165 | 178 | 230 | 310 | 350 | |
W, мм | 140 | 140 | 150 | 15 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 1000 | |
Вес, кг | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 24 | 34 | 56 | 125 | 222 |
Class 600
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | |
DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
Строительный размер, мм
|
L1: RF | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | - | - |
L2: RTJ | 163 | 190 | 216 | 229 | 241 | 295 | 333 | 359 | 435 | - | - | |
L3: BW | 165 | 190 | 216 | 241 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | - | - | |
d, мм | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 49 | 62 | 74 | 100 | - | - | |
H, мм | 79 | 83 | 114 | 115 | 125 | 156 | 172 | 220 | 250 | - | - | |
W, мм | 140 | 140 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 650 | - | - | |
Вес, кг | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 25 | 42 | 56 | 85 | - | - |