Фильтры
Фильтр высокого давления НАЗ 610, НАЗ 611
Фильтр высокого давления НАЗ 610, НАЗ 611
DN 10 ÷ DN 250
PN 250 ÷ PN 500
Class 1500 ÷ Class 2500
Позиции и размеры (рисунок 13)
Поз. | Наименование | Применение | ||||
до 400°C (-29°C÷425°C) |
до 500°C (-29°C÷470°C) |
до 550°C (-29°C÷595°C) |
до 575°C (-29°C÷595°C) |
до 600°C (-29°C÷600°C) |
||
1 | Корпус | 1.0460 / 1.0619 / 20Л (A105 / WCB) |
1.5415 / 1.5419 / - (F1 / WC1) | 1.7335 / 1.7357 / 20ХМФЛ (F12 Cl.2 / WC6) |
1.7383 / 1.7379 / 15Х1МФЛ (F22 Cl.3 / WC9) |
1.4903 / C12A / 10Х9МФБ (F91 / C12A) |
2 | Крышка | 1.0460 / 1.0619 / 20Л (A105 / WCB) |
1.5415 / 1.5419 / - (F1 / WC1) | 1.7335 / 1.7357 / 20ХМФЛ (F12 Cl.2 / WC6) |
1.7383 / 1.7379 / 15Х1МФЛ (F22 Cl.3 / WC9) |
1.4903 / C12A / 10Х9МФБ (F91 / C12A) |
3 | Сетка | AISI 304 / AISI 316 | ||||
4 | Прокладка | графит с ингибитором коррозии |
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
мм
|
L2 | 110 | 160 | 160 | 160 | 210 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 600 | 750 |
L1 | 210 | 230 | - | 260 | (2) | 300 | 350 | 400 | 450 | 520 | 600 | 700 | 800 | |
D | 125 | 130 | - | 150 | - | 185 | 200 | 230 | 255 | 300 | 340 | 390 | 485 | |
Dk | 85 | 90 | - | 105 | - | 135 | 150 | 180 | 200 | 235 | 275 | 320 | 400 | |
nxd | 4x18 | 4x18 | - | 4x22 | - | 4x26 | 8x26 | 8x26 | 8x30 | 8x33 | 12x33 | 12x36 | 12x42 | |
b | 24 | 26 | - | 28 | - | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 | 60 | 68 | 82 | |
H | 120 | 140 | 140 | 165 | 185 | 201 | 225 | 240 | 300 | 350 | 465 | 465 | 620 | |
кг
|
Приварн. | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 17 | 41 | 105 | 170 | 475 | 475 | 675 |
Фланц. | 3,8 | 6 | - | 8 | - | 17 | 27 | 56 | 125 | 202 | 522 | 547 | 807 |
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
мм
|
L2 | 110 | 160 | 160 | 160 | 210 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 600 | 750 |
L1 | 210 | 230 | - | 260 | - | 300 | 350 | 400 | 450 | 520 | 600 | 700 | 800 | |
D | 125 | 130 | - | 160 | - | 195 | 210 | 255 | 275 | 335 | 380 | 425 | 525 | |
Dk | 85 | 90 | - | 115 | - | 145 | 160 | 200 | 220 | 265 | 310 | 350 | 440 | |
nxd | 4x18 | 4x18 | - | 4x22 | - | 4x26 | 8x26 | 8x30 | 8x30 | 8x36 | 12x36 | 12x39 | 16x42 | |
b | 24 | 26 | - | 34 | - | 38 | 42 | 51 | 55 | 65 | 75 | 84 | 103 | |
H | 120 | 140 | 140 | 165 | 185 | 201 | 225 | 240 | 300 | 350 | 465 | 465 | 620 | |
кг
|
Приварн. | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 17 | 41 | 105 | 170 | 475 | 475 | 675 |
Фланц. | 3,8 | 6 | - | 10 | - | 19 | 30 | 43 | 135 | 221 | 551 | 585 | 881 |
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
мм
|
L2 | 110 | 160 | 160 | 160 | 210 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 600 | 750 |
L1 | 210 | 230 | (2) | 260 | (2) | 300 | 350 | 400 | 450 | 520 | 600 | 700 | 800 | |
D | 125 | 145 | - | 180 | - | 220 | 235 | 290 | 305 | 370 | 415 | 475 | 585 | |
Dk | 85 | 100 | - | 130 | - | 165 | 180 | 225 | 240 | 295 | 340 | 390 | 490 | |
nxd | 4x18 | 4x22 | - | 4x26 | - | 4x30 | 8x30 | 8x33 | 8x33 | 8x39 | 12x39 | 12x42 | 48 | |
b | 28 | 30 | - | 38 | - | 48 | 52 | 64 | 68 | 80 | 92 | 105 | 16 | |
H | 120 | 140 | 140 | 165 | 185 | 201 | 225 | 240 | 300 | 350 | 465 | 465 | 620 | |
кг
|
Приварн. | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 17 | 41 | 105 | 170 | 475 | 475 | 675 |
Фланц. | 4 | 7,3 | - | 13 | - | 26 | 37 | 79 | 151 | 251 | 588 | 649 | 985 |
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
мм
|
L2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 260 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | - | - | - |
H | 140 | 140 | 165 | 165 | 201 | 201 | 225 | 240 | 300 | 350 | - | - | - | |
кг | Приварн. | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 17 | 41 | 105 | 675 | - | - | - |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
мм
|
L2 | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 | 216 | 254 | 305 | 406 | 483 | 559 | 711 | 864 |
L1 | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 | |
D | 121 | 130 | 149 | 159 | 178 | 216 | 244 | 267 | 311 | 375 | 394 | 483 | 584 | |
Dk | 82,6 | 88,9 | 101,6 | 111,1 | 123,8 | 165,1 | 190,5 | 103,2 | 241,3 | 292,1 | 317,5 | 393,7 | 585 | |
nxd | 4x22,2 | 4x22,2 | 4x25,4 | 4x25,4 | 4x28,6 | 8x25,4 | 8x28,6 | 8x31,7 | 8x34,9 | 8x41,3 | 12x38,1 | 12x44,5 | 12x50,8 | |
b | 29 | 32 | 35 | 35 | 39 | 45 | 48 | 55 | 61 | 80 | 90 | 99 | 115 | |
H | 140 | 140 | 165 | 185 | 185 | 212 | 260 | 310 | 375 | 420 | 465 | 620 | 680 | |
кг
|
Приварн. | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 34 | 48 | 102 | 156 | 225 | 402 | 570 |
Фланц. | 5,5 | 6,8 | 9 | 11 | 14 | 25 | 54 | 74 | 138 | 226 | 309 | 545 | 815 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
мм
|
L2 | 160 | 160 | 160 | 210 | 260 | 279 | 330 | 368 | 457 | 533 | 610 | 762 | 914 |
L1 | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 | |
D | 133 | 140 | 159 | 184 | 203 | 235 | 267 | 305 | 356 | 419 | 483 | 552 | 673 | |
Dk | 88,9 | 95,2 | 108,0 | 130,2 | 146,0 | 171,4 | 196,8 | 228,6 | 273,0 | 323,8 | 368,3 | 438,2 | 539,8 | |
nxd | 4x22,2 | 4x22,2 | 4x25,4 | 4x28,6 | 4x31,8 | 8x28,6 | 8x31,8 | 8x34,9 | 8x41,3 | 8x47,1 | 8x54,0 | 12x54 | 12x66,7 | |
b | 37 | 39 | 42 | 45,1 | 51 | 58 | 64 | 74 | 83 | 99 | 115 | 134 | 172 | |
H | 140 | 140 | 165 | 165 | 201 | 230 | 290 | 345 | 413 | 483 | 535 | 713 | 782 | |
кг
|
Приварн. | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 23 | 47 | 58 | 115 | 172 | 246 | 431 | 627 |
Фланц. | 7,3 | 7,8 | 11 | 16 | 24 | 44 | 76 | 110 | 194 | 305 | 452 | 744 | 1209 |
Материалы
|
PN
|
Допустимое рабочее давление (бар)/ при расчетной температуре (°C) | |||||||||||||||||||||
-10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 470 | 475 | 480 | 500 | 510 | 525 | 550 | 575 | 600 | ||
1.0460 / 1.0619 /
20Л |
250 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 234,1 | 222,1 | 210,1 | 192,1 | 174,1 | 162,0 | 156,0 | 150,0 | |||||||||||
320 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 299,7 | 284,3 | 268,9 | 245,9 | 222,8 | 207,5 | 199,8 | 192,1 | ||||||||||||
400 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 374,5 | 355,3 | 336,1 | 307,3 | 278,5 | 259,3 | 249,7 | 240,1 | ||||||||||||
500 | 485,9 | 485,9 | 485,9 | 485,9 | 479,5 | 453,6 | 414,8 | 375,9 | 349,9 | 337,0 | 324,0 | ||||||||||||
630 | 602,1 | 602,1 | 577,6 | 489,2 | 464,1 | 439,0 | 401,4 | 363,7 | 338,7 | 326,1 | 313,6 | ||||||||||||
1.5415 / 1.5419 / -
|
250 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 244,6 | 228,1 | 213,1 | 198,1 | 186,1 | 183,1 | 180,1 | 173,5 | 166,8 | 164,4 | 163,8 | 163,2 | 113,4 | 98,7 | 70,7 | 40,0 | ||
320 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 313,1 | 292,0 | 272,8 | 253,6 | 238,2 | 234,3 | 230,5 | 222,1 | 213,6 | 210,5 | 209,8 | 209,0 | 145,1 | 126,4 | 90,5 | 51,2 | |||
400 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 391,3 | 364,9 | 340,9 | 316,9 | 297,7 | 292,9 | 288,1 | 277,5 | 267,0 | 263,1 | 262,2 | 261,2 | 181,4 | 157,9 | 113,1 | 64,0 | |||
500 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 492,5 | 460,1 | 427,7 | 401,8 | 385,3 | 388,8 | 374,6 | 360,3 | 355,1 | 353,8 | 352,5 | 235,0 | 400,1 | 325,7 | 288,1 | |||
630 | 614,6 | 614,6 | 614,6 | 545,5 | 511,5 | 476,7 | 445,3 | 413,9 | 388,9 | 382,6 | 376,3 | 362,5 | 348,7 | 343,7 | 342,4 | 341,2 | 236,9 | 206,3 | 147,7 | 83,7 | |||
1.7335 / 1.7357 /
20ХМФЛ |
250 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 232,9 | 224,5 | 213,4 | 204,1 | 197,2 | 187,2 | 184,7 | 180,7 | 156,0 | 139,5 | 114,7 | 73,4 | ||
320 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 298,1 | 287,4 | 273,4 | 261,3 | 252,5 | 239,7 | 236,5 | 231,3 | 199,8 | 178,6 | 146,8 | 93,9 | |||
400 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 372,6 | 359,2 | 341,4 | 326,6 | 315,6 | 299,5 | 295,5 | 289,1 | 249,7 | 223,2 | 183,5 | 117,4 | |||
500 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 497,7 | 484,7 | 466,6 | 452,3 | 438,1 | 427,7 | 425,1 | 422,3 | 323,5 | 289,2 | 237,8 | 152,1 | |||
630 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 628,5 | 612,0 | 593,3 | 564,9 | 522,4 | 486,7 | 469,1 | 445,9 | 426,6 | 412,2 | 392,1 | 386,0 | 377,6 | 326,1 | 291,5 | 239,8 | 155,3 | |||
1.7383 / 1.7379 /
15Х1МФЛ |
250 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 234,7 | 226,3 | 213,4 | 204,1 | 197,2 | 187,2 | 184,7 | 180,7 | 164,5 | 158,9 | 134,7 | 88,0 | 86,0 | 37,3 |
320 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 300,4 | 289,7 | 273,2 | 261,3 | 252,5 | 39,7 | 236,5 | 231,3 | 210,7 | 203,4 | 172,5 | 112,7 | 110,1 | 47,8 | |
400 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 375,5 | 362,1 | 341,4 | 326,6 | 315,6 | 299,5 | 295,5 | 289,1 | 263,3 | 254,3 | 215,5 | 140,9 | 137,6 | 59,8 | |
500 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 497,7 | 488,6 | 488,1 | 485,9 | 479,5 | 469,2 | 456,5 | 422,3 | 376,1 | 337,4 | 279,9 | 182,5 | 178,3 | 77,4 | |
630 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 628,5 | 612,0 | 589,5 | 564,9 | 522,4 | 490,5 | 473,0 | 445,9 | 426,6 | 412,2 | 391,2 | 386,0 | 377,6 | 343,9 | 332,1 | 281,5 | 184,0 | 147,8 | 78,0 | |
1.4903 /
10Х9МФБ |
250 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 234,7 | 226,3 | 213,4 | 204,1 | 197,2 | 187,2 | 184,7 | 180,7 | 164,5 | 158,9 | 150,4 | 145,6 | 139,7 | 125,0 |
320 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 300,4 | 289,7 | 273,2 | 261,3 | 252,5 | 239,7 | 236,5 | 231,3 | 210,7 | 203,4 | 192,6 | 186,4 | 178,8 | 160,1 | |
400 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 375,5 | 362,1 | 341,4 | 326,6 | 315,6 | 299,5 | 295,5 | 289,1 | 263,3 | 254,3 | 240,7 | 232,9 | 223,5 | 200,1 | |
500 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 497,7 | 488,6 | 485,9 | 480,4 | 456,5 | 422,3 | 413,7 | 400,1 | 345,4 | 325,7 | 96,3 | 280,7 | 276,6 | 259,3 | |
630 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 628,5 | 612,0 | 593,3 | 564,9 | 522,4 | 490,5 | 473,0 | 445,9 | 426,6 | 412,2 | 391,2 | 386,0 | 377,6 | 343,9 | 332,1 | 314,4 | 304,2 | 292,0 | 261,3 | |
A217 C12A
|
250 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 241,2 | 223,1 | 215,1 | 209,5 | 202,0 | 190,4 | 182,2 | 176,0 | 164,9 | 146,9 | 142,6 | 136,1 | 129,9 | 124,7 | 101,6 |
320 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 308,8 | 285,6 | 275,4 | 268,2 | 258,6 | 243,8 | 233,2 | 225,4 | 211,0 | 188,0 | 182,5 | 174,2 | 166,3 | 159,6 | 130,0 | |
400 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 386,0 | 357,0 | 344,2 | 335,1 | 323,2 | 304,7 | 291,5 | 281,7 | 263,8 | 235,0 | 228,1 | 217,8 | 207,9 | 199,5 | 162,5 | |
500 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 497,7 | 488,6 | 485,9 | 480,4 | 456,5 | 428,0 | 413,7 | 400,1 | 345,4 | 328,4 | 302,8 | 280,7 | 276,6 | 235,9 | |
630 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 628,5 | 612,0 | 593,3 | 564,9 | 522,4 | 473,0 | 445,9 | 426,6 | 412,2 | 391,3 | 386,0 | 377,6 | 343,9 | 333,8 | 326,4 | 304,2 | 292,0 | 237,8 |