Продукция
Для Вашего удобства мы подготовили
каталог, в котором подробно описаны
все виды производимой нами продукции

Скачать каталог

Клапаны запорные и запорно-регулирующие НАЗ 210, НАЗ 211

Клапаны запорные и запорно-регулирующие высокого давления НАЗ 210

Игольчатые клапаны НАЗ 260, НАЗ 261

Клапаны запорно-регулирующие НАЗ 210, НАЗ 211

DN 15 ÷ DN 300
PN 25 ÷ PN 160

Клапан

Основные характеристики

  • Корпус и крышка клапана изготавливаются литьем или ковкой из стали
  • Запорный
    Запорно-регулирующий
  • Корпус и крышка соединены шпильками
  • Выдвижной шпиндель, наружная резьба и втулка ходовая в бугеле
  • Регулирующий параболический плунжер или перфорированный плунжер
  • Рабочие кромки седла и плунжера могут быть из основного материала или с наплавкой

Рабочие среды

  • Вода, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты и другие рабочие среды, неагрессивные к материалам клапанов

Давление и температура

  • Давление до 160 бар
  • Tемпература дo 600 °C

Maтериал

  • Углеродистая, легированная и нержавеющая сталь

Дополнительные варианты

  • Электрический, гидравлический или пневматический привод
  • Индикатор положения
  • Удлинитель шпинделя
  • Блокировка
  • Плунжер с мягким уплотнением и сальник из PTFE
  • Присоединение фланцевое или под приварку
  • Покрытие (окраска конструкции) по заказу клиентов
  • Клапаны с ответными фланцами, прокладками и крепежом

Применение

  • НПЗ, в химической (нефтехимической) промышленности, на нефтедобывающих и теплоэнергетических предприятиях

Преимущества

  • Длительный срок эксплуатации
  • Соответствие санитарно-гигиеническим (экологическим) стандартам по выбросам в атмосферу
  • Простота в обращении и обслуживании
  • Возможность замены сальника во время работы
Схема клапана

Позиции и размеры (рисунок 1)

 Поз.   Наименование  Применение
дo 400°C дo 500°C дo 550°C дo 575°C -196°C÷500°C -196°C÷600°C
НАЗ 210 НАЗ 211
1 Корпус 1.0460 / 1.0619
/ 20Л
1.5415 / 1.5419
/ -
1.7335 / 1.7357
/ 20ХМФЛ
1.7383 /
1.7379 /
15Х1МФЛ
1.4301 / 1.4308 /
08Х18Н10 /
07Х18Н9Л
1.4571 / 1.4408 /
03Х17Н14М2 /
07Х18Н10Г2С2М2Л
2 Крышка 1.0460 / 1.0619
/ 20Л
1.5415 / 1.5419
/ -
1.7335 / 1.7357
/ 20ХМФЛ
1.7383 /
1.7379 /
15Х1МФЛ
1.4301 / 1.4308 /
08Х18Н10 /
07Х18Н9Л
1.4571 / 1.4408 /
03Х17Н14М2 /
07Х18Н10Г2С2М2Л
3 Диск 1.0460 / 1.0619
/ 20Л
1.5415 / 1.5419
/ -
1.7335 / 1.7357
/ 20ХМФЛ
1.7383 /
1.7379 /
15Х1МФЛ
1.4301 / 1.4308 /
08Х18Н10 /
07Х18Н9Л
1.4571 / 1.4408 /
03Х17Н14М2 /
07Х18Н10Г2С2М2Л
4 Наплавка корпуса 13Cr 17Cr (до 450 °C) или стеллит Основной материал или стеллит
5 Наплавка диска 13Cr 17Cr (до 450 °C) или стеллит Основной материал или стеллит
6 Шпиндель 1.4021 / 20Х13 (до 450 °C) или 1.4122 1.4301 /
08Х18Н10
1.4401 / 03Х17Н14М2
7 Втулкаходовая ковкий чугун / бронза
8 Шпилька 1.7225 / 38ХМ 1.7709 / 25Х1М1Ф 1.4301 /
08Х18Н10
1.4401 / 03Х17Н14М2
9 Гайка 1.1191 / Ст45 1.7709 / 25Х1М1Ф 1.4301 /
08Х18Н10
1.4401 / 03Х17Н14М2
10 Прокладка СНП / армированный графит
11 Сальник графит с ингибитором коррозии
12 Маховик чугун / сталь с эпоксидным покрытием

Размеры PN25 и PN 40

DN
L1 L2 D b Dk d n H max H min Dt L1 L2
(мм) (кг)
15 130 130 95 16 65 14 4 235 220 120 5 4,3
20 150 130 105 18 75 14 4 235 220 120 6 4,3
25 160 130 115 18 85 14 4 235 220 120 7 4
32 180 160 140 18 100 18 4 315 295 160 11 7
40 200 180 150 18 110 18 4 315 295 160 14 11
50 230 210 165 20 125 18 4 324 295 160 19 14
65 290 290 185 22 145 18 8 324 295 200 26 18
80 310 310 200 24 160 18 8 365 325 250 37 28
100 350 350 235 24 190 22 8 410 365 250 50 43
125 400 400 270 26 220 26 8 500 450 315 77 60
150 480 480 300 28 250 26 8 545 485 315 103 85
200
600
600
360 30 310 26
12
635
565
400
166
151
375* 34* 320* 30* 175*
250
730
730
425 32 370 30
12
830
730
400
313
255
450* 38* 385* 33* 333*
300
850
850
485 34 430 30
16
1000
880
500
382
295
515* 42* 450* 33* 385*

Размеры PN63

DN
L1 L2 D b  Dk d n H max H min Dt  L1  L2
 (мм)  (кг)
15 210 150 105 20 75 14 4 235 220 160 6,8 4,4
20 230 150 130 22 90 18 4 235 220 160 8,5 4,6
25 230 160 140 24 100 18 4 235 220 160 10 4,8
32 260 180 155 26 110 22 4 315 295 200 17 12
40 260 210 170 28 125 22 4 315 295 200 18 14
50 300 250 180 26 135 22 4 370 334 250 32 24
65 340 340 205 26 160 22 8 415 385 315 48 39
80 380 380 215 28 170 22 8 492 457 315 73 60
100 430 430 250 30 200 26 8 585 540 400 94 76
125 500 500 295 34 240 30 8 635 580 400 175 155
150 550 550 345 36 280 33 8 705 645 500 189 147
200 650 650 415 42 345 36 12 960 870 500 343 277

Размеры PN100

DN
L1 L2 D b  Dk d n H max H min Dt  L1 L2
 (мм)  (кг)
15 210 150 105 20 75 14 4 235 220 160 7 4,4
20 230 150 130 22 90 18 4 235 220 160 9 4,6
25 230 160 140 24 100 18 4 235 220 160 11 4,8
32 260 180 155 26 110 22 4 315 295 200 18 12
40 260 210 170 28 125 22 4 315 295 200 21 14
50 300 250 195 30 145 26 4 370 334 250 35 24
65 340 340 220 34 170 26 8 415 385 315 50 39
80 380 380 230 36 180 26 8 492 457 315 77 60
100 430 430 265 40 210 30 8 585 540 400 121 96
125 500 500 315 40 250 33 8 635 580 400 188 155
150 550 550 355 44 290 33 12 705 645 500 280 238
200 650 650 430 52 360 36 12 960 870 500 500 446

Размеры PN160

DN
L1 L2 D b Dk d n H max H min Dt L1 L2
(мм) (кг)
15 210 150 105 20 75 14 4 235 220 160 7 4,4
20 230 150 130 22 90 18 4 235 220 160 9 4,6
25 230 160 140 24 100 18 4 235 220 160 11 5
32 260 180 155 26 110 22 4 315 295 200 18 12
40 260 210 170 28 125 22 4 315 295 200 21 14
50 300 250 195 30 145 26 4 370 334 250 35 24
65 340 340 220 34 170 26 8 415 385 315 50 39
80 380 380 230 36 180 26 8 492 457 315 79 60
100 430 430 265 40 210 30 8 585 540 400 124 100
125 500 500 315 44 250 33 8 635 580 400 192 155
150 550 550 355 50 290 33 12 705 645 500 288 238
200 650 650 430 60 360 36 12 960 870 500 510 446

Область применения арматуры с фланцами

Материал
PN Допустимое рабочее давление (бар)/ при расчетной температуре (°C) 
  20 50 100 450 200 250 300 350 375 400 425 450 475 500 510 520 530 550 575 600
1.0460 / 1.0619 / 20Л
16 16 15 14 13 11 10 9 9 9 8                    
25 24 23 21 20 18 16 15 14 14 13                    
40 39 37 34 32 28 26 24 22 22 21                    
63 61 59 54 50 45 41 37 35 34 33                    
100 97 93 85 79 71 65 59 55 54 53                    
160 156 149 136 127 114 104 94 88 86 84                    
1.5415 / 1.5419 / -
16 16 16 16 15 14 13 11 10 10 10 10 9 9 7            
25 26 26 25 24 22 20 17 16 16 15 15 15 15 11            
40 41 41 40 38 35 32 28 26 25 24 24 24 23 18            
63 64 64 63 60 55 51 43 41 40 38 38 37 37 29            
100 102 102 100 95 87 81 69 65 63 61 60 59 58 46            
160 163 163 160 151 140 130 110 104 101 97 96 94 93 73            
1.7335 / 1.7357 /
20ХМФЛ
16 16 16 16 16 15 14 13 12 12 12 11 11 10 9 8 7 6 4    
25 26 26 25 25 23 22 21 19 19 18 17 17 16 14 13 11 9 6    
40 41 41 41 40 37 36 33 31 30 29 28 27 25 22 21 17 14 9    
63 64 64 64 62 59 56 52 49 47 45 44 42 39 35 33 27 22 14    
100 102 102 102 99 93 89 83 77 75 72 69 67 62 56 52 42 35 22    
160 163 163 163 158 149 143 133 123 120 115 111 107 100 89 84 68 56 35    
1.7383 / 1.7379 /
15Х1МФЛ
16 16 16 16 16 15 15 14 13 12 12 11 11 10 9 8 7 6 5 3  
25 26 26 25 25 24 23 21 20 19 18 17 17 16 14 13 12 10 8 5  
40 41 41 41 40 39 37 34 32 31 29 28 27 25 22 21 19 16 12 9  
63 64 64 64 62 61 58 53 50 48 45 44 42 39 35 33 29 26 19 14  
100 102 102 102 99 96 91 85 79 77 72 69 67 62 56 53 46 41 31 21  
160 163 163 163 158 154 146 135 127 123 115 111 107 100 89 84 74 65 49 34  
1.4301 / 1.4308 /
08Х18Н10 / 07Х18Н9Л
16 15 13 12 11 10 9 8 8 8 7 7 7 7 7            
25 24 21 18 17 15 14 13 12 12 12 11 11 11 11            
40 38 33 29 27 24 22 21 20 19 19 18 18 18 17            
63 60 52 46 42 38 35 33 31 30 29 29 28 28 27            
100 95 83 73 66 60 56 52 49 48 46 46 45 45 44            
160 152 133 117 106 96 89 83 79 77 74 74 72 71 70            
1.4571 / 1.4408 /
03Х17Н14М2 /
07Х18Н10Г2С2М2Л
16 16 15 13 12 11 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6
25 24 23 21 19 17 16 15 14 14 14 14 13 13 13 12 11 11 11 11 10
40 39 37 33 30 27 26 24 23 22 22 22 21 21 21 20 18 17 17 17 16
63 61 58 52 47 43 40 38 36 35 34 34 34 33 33 31 29 27 27 26 26
100 97 92 83 75 69 64 60 57 56 54 54 54 53 52 49 45 44 43 42 41
160 155 148 133 120 110 102 96 91 89 87 86 86 85 83 78 73 70 68 67 65

Варианты

Варианты