Клапаны
Клапаны запорные и запорно-регулирующие НАЗ 210, НАЗ 211
Клапаны запорные и запорно-регулирующие высокого давления НАЗ 210
Игольчатые клапаны НАЗ 260, НАЗ 261
Игольчатые клапаны НАЗ 260, НАЗ 261
DN 6 ÷ DN 15
PN 160 ÷ PN 500
Поз. | Наименование | Применение | |||||
до 400°C | до 500°C | до 550°C | до 575°C | до 600 °C | -196°C÷ 550°C | ||
1 | Корпус | 1.0460 / Ст20 | 1.5415 / - | 1.7335 / 12Х1МФ | 1.7383 / 15Х1М1Ф |
1.4903 / 10Х9МФБ |
1.4541 / 12Х18Н10Т |
2 | Седло | 1.4021 / 1.4057 / 1.4401/ 20Х13 | |||||
3 | Диск | 1.4021 / 1.4057 / 1.4401/ 20Х13 | |||||
4 | Наплавка седла | 1.4021/ 20Х13 - зaкалено |
17Cr (до 450°C) / Стеллит | ||||
5 | Наплавка диска | 1.4021/ 20Х13 - зaкалено |
17Cr (до 450°C) / Стеллит | ||||
6 | Шпиндель | 1.4021 / 1.4122 | 1.4401 / 03Х17Н14М2 |
||||
7 | Гайка корпуса | 1.0460 / Ст20 | 1.5415 / - | 1.7335 / 12Х1МФ | 1.7383 / 15Х1М1Ф |
1.4903 / 10Х9МФБ |
1.4541 / 12Х18Н10Т |
8 | Сальник | графит с ингибитором коррозии | |||||
9 | Маховик | чугун / сталь с эпоксидным покрытием |
V260, V261 Размеры PN 160 ÷ PN 400
DN
|
L | NPT | H max | H min | Dt |
(кг)
|
(мм) | ||||||
6 | 90 | 1/8 |
154
|
144
|
100
|
1,0 |
8 | 90 | 1/4 | 1,0 | |||
10 | 110 | 3/8 | 1,3 | |||
15* | 110 | - | 1,3 |
* Только для игольчатых клапанов с концами под приварку (BW)
DN
|
L | NPT | H max | H min | Dt |
(кг)
|
(мм) | ||||||
6 |
90
|
1/8 |
160
|
150
|
125
|
2,4
|
8 | 1/4 | |||||
10 | 3/8 | |||||
15 | 1/2 |
Материалы
|
PN
|
Допустимое рабочее давление (бар) / при расчетной температуре (°C) | |||||||||||||||||||
20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 510 | 520 | 530 | 550 | 575 | 600 | ||
1.0460 / Ст20
|
160 | 163 | 163 | 163 | 163 | 148 | 135 | 123 | 114 | 113 | 110 | ||||||||||
250 | 255 | 255 | 255 | 255 | 231 | 211 | 192 | 178 | 176 | 172 | |||||||||||
320 | 327 | 327 | 327 | 327 | 296 | 271 | 245 | 228 | 225 | 220 | |||||||||||
400 | 408 | 408 | 408 | 408 | 370 | 338 | 307 | 285 | 281 | 275 | |||||||||||
500 | 510 | 510 | 510 | 510 | 463 | 423 | 383 | 357 | 352 | 344 | |||||||||||
1.5415
|
160 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 144 | 135 | 131 | 127 | 125 | 123 | 121 | 91 | ||||||
250 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 225 | 211 | 205 | 198 | 196 | 192 | 189 | 142 | |||||||
320 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 288 | 271 | 262 | 254 | 250 | 245 | 242 | 182 | |||||||
400 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 359 | 338 | 328 | 317 | 313 | 307 | 302 | 228 | |||||||
500 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 449 | 423 | 410 | 397 | 391 | 383 | 378 | 285 | |||||||
1.7335 /
12Х1МФ |
160 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 161 | 156 | 154 | 148 | 144 | 135 | 113 | 103 | 85 | 70 | 44 | ||
250 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 251 | 245 | 238 | 231 | 225 | 211 | 176 | 160 | 133 | 110 | 69 | |||
320 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 321 | 313 | 305 | 296 | 288 | 270 | 225 | 205 | 170 | 141 | 88 | |||
400 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 402 | 391 | 381 | 370 | 359 | 338 | 282 | 257 | 212 | 176 | 111 | |||
500 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 502 | 489 | 476 | 463 | 449 | 422 | 352 | 321 | 265 | 220 | 138 | |||
1.7383 /
15Х1М1Ф |
160 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 162 | 159 | 159 | 157 | 149 | 135 | 113 | 103 | 93 | 81 | 61 | 43 | |
250 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 254 | 249 | 248 | 245 | 233 | 211 | 176 | 160 | 145 | 127 | 96 | 67 | ||
320 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 325 | 319 | 317 | 314 | 298 | 270 | 225 | 205 | 186 | 162 | 123 | 86 | ||
400 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 406 | 399 | 396 | 392 | 372 | 338 | 282 | 257 | 232 | 203 | 153 | 107 | ||
500 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 507 | 498 | 495 | 490 | 466 | 422 | 352 | 321 | 290 | 254 | 192 | 134 | ||
1.4903 /
10Х9МФБ |
160 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 162 | 159 | 159 | 157 | 149 | 135 | 113 | 106 | 100 | 96 | 92 | 88 | 77 |
250 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 254 | 249 | 248 | 245 | 233 | 211 | 176 | 166 | 156 | 149 | 143 | 138 | 120 | |
320 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 325 | 319 | 317 | 314 | 298 | 270 | 225 | 213 | 200 | 191 | 183 | 177 | 154 | |
400 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 406 | 399 | 396 | 392 | 372 | 338 | 282 | 266 | 250 | 239 | 229 | 221 | 192 | |
500 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 508 | 498 | 495 | 490 | 466 | 422 | 352 | 332 | 312 | 299 | 286 | 276 | 241 | |
1.4541 /
12Х18Н10Т |
160 | 163 | 161 | 149 | 140 | 131 | 123 | 115 | 110 | 108 | 106 | 105 | 103 | 102 | 101 | 99 | 97 | 96 | 92 | 90 | 78 |
250 | 255 | 251 | 233 | 218 | 205 | 192 | 180 | 172 | 169 | 165 | 164 | 161 | 160 | 157 | 155 | 152 | 149 | 143 | 141 | 121 | |
320 | 327 | 321 | 298 | 279 | 262 | 245 | 230 | 220 | 217 | 211 | 210 | 206 | 205 | 201 | 198 | 195 | 191 | 183 | 181 | 155 | |
400 | 408 | 402 | 372 | 349 | 328 | 307 | 288 | 275 | 271 | 264 | 262 | 258 | 256 | 252 | 248 | 244 | 239 | 229 | 226 | 194 | |
500 | 510 | 502 | 465 | 436 | 410 | 383 | 359 | 344 | 338 | 330 | 328 | 323 | 320 | 315 | 310 | 305 | 299 | 286 | 282 | 242 |