Затворы
Затворы дисковые межфланцевые центричные НАЗ 410, НАЗ 411
Затворы дисковые фланцевые центричные НАЗ 410, НАЗ 411
Затворы дисковые фланцевые трёхэксцентриковые НАЗ 410, НАЗ 411
Затворы дисковые фланцевые центричные НАЗ 410, НАЗ 411
DN 40 ÷ DN 2200
PN 10 ÷ PN 16
Наим. | Материал | Марка материала |
Корпус
|
Серый чугун | СЧ25 / ASTM A126B |
Высокопрочный чугун | ВЧ40 / ASTM A536 | |
Углеродистая сталь | Ст20Л / A216 WCB | |
Нержавеющая сталь | 07Х18Н9Л / A351 CF8 | |
Диск
|
Высокопрочный чугун | ВЧ40 / ASTM A536 |
Бронза алюминиевая | БрА9Мц2Л / B148-95400 | |
Нержавеющая сталь | 07Х18Н9Л / A351 CF8 | |
Вал | Нержавеющая сталь | 12Х13 / A276-410 / 08Х18Н10 / A276-304 |
Седло
|
NBR | |
EPDM | ||
NEOPRENE | ||
VITON (FKM) | ||
Натуральный каучук | ||
PTFE | ||
Штифт | Нержавеющая сталь | 12Х13 / A276-410 / 08Х18Н10 / A276-304 |
Опора
|
PTFE | |
Бронза | БрС30 / B62 | |
Кольцо уплот.
|
NBR | |
EPDM | ||
VITON |
DN | A | B | C | d0 | PCD | N-Q | ISO 5211 |
øK | øE | N-ød1 | B1×B1 | J | L |
50 | 110 | 80 | 108 | 12,6 | 125 | 4-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11×11 | --- | 26 |
65 | 134 | 80 | 112 | 12,6 | 145 | 4-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11×11 | --- | 30 |
80 | 131 | 95 | 114 | 12,6 | 160 | 8-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11×11 | --- | 30 |
100 | 150 | 114 | 127 | 15,77 | 180 | 8-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11×11 | --- | 30 |
125 | 170 | 114 | 140 | 18,92 | 210 | 8-19 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14×14 | --- | 30 |
150 | 180 | 139 | 140 | 18,92 | 240 | 8-22 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14×14 | --- | 40 |
200 | 210 | 175 | 152 | 22,1 | 295 | 8-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 17×17 | --- | 40 |
250 | 245 | 203 | 165 | 28,45 | 350 | 12-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22×22 | --- | 40 |
300 | 276 | 242 | 178 | 31,6 | 400 | 12-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22×22 | --- | 40 |
350 | 328 | 250 | 190 | 31,6 | 460 | 16-22 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22×22 | --- | 40 |
400 | 376 | 310 | 216 | 33,15 ① | 515 | 16-26 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 27×27 | --- | 50 |
450 | 407 | 332 | 222 | 37,95 ① | 565 | 20-26 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 27×27 | --- | 70 |
500 | 433 | 358 | 229 | 41,12 ① | 620 | 20-26 | F14 | 175 | 140 | 4-18 | 36×36 | --- | 80 |
600 | 508 | 423 | 267 | 50,62 ① | 725 | 20-30 | F16 | 210 | 165 | 4-23 | 36×36 | --- | 80 |
700 | 560 | 479 | 292 | 63,35 | 840 | 24-30 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | --- | 2-18 | 85 |
800 | 620 | 533 | 318 | 63,35 | 950 | 24-33 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | --- | 2-18 | 95 |
900 | 692 | 602 | 330 | 75 | 1050 | 28-33 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | --- | 2-20 | 118 |
1000 | 735 | 656 | 410 | 85 | 1160 | 28-36 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | --- | 2-22 | 118 |
1200 | 917 | 781 | 470 | 105 | 1380 | 32-39 | F30 | 350 | 298 | 8-22 | --- | 2-28 | 154 |
1400 | 1000 | 925 | 530 | 120 | 1590 | 36-42 | F35 | 415 | 356 | 8-32 | --- | 2-32 | 200 |
1600 | 1150 | 1041 | 600 | 140 | 1820 | 40-48 | F35 | 415 | 356 | 8-32 | --- | 2-36 | 200 |
1800 | 1200 | 1156 | 670 | 160 | 2020 | 44-48 | F40 | 475 | 406 | 8-40 | --- | 2-40 | 200 |
2000 | 1360 | 1350 | 760 | 160 | 2230 | 48-48 | F40 | 475 | 406 | 8-40 | --- | 2-40 | 200 |
2200 | 1500 | 1430 | 800 | 180 | 2440 | 52-56 | F48 | 560 | 483 | 12-40 | --- | 2-45 | 300 |
① В исполнении PN16 диаметры валов отличаются от исполнения PN10 (в затворах DN400-DN600)