Задвижки
Задвижки клиновые НАЗ 110, НАЗ 111
Задвижки клиновые высокого давления НАЗ 110, НАЗ 111
Задвижки клиновые кованые НАЗ 110, НАЗ 111
Задвижки параллельные фонтанные НАЗ 110, НАЗ 111
Задвижки клиновые кованые НАЗ 110, НАЗ 111
DN 8 (1/4") ÷ DN 50 (2")
PN 16 ÷ PN 250
Class 150 ÷ Class 1500
Позиции и размеры (рисунок 7)
Поз.
|
Наименование
|
Применение | |||||||||
-10 ÷ 400°С | -50 ÷ 400°С | -10 ÷ 500°С | -10 ÷ 550°С | 575°С | -10 ÷ 600 °С |
-196 ÷ 500°С | -196 ÷ 600 °С | ||||
1 | Корпус | 1.0460 / Ст20 | 1.0566 / 09Г2С |
1.5415 | 1.7335 / 15ХМ |
1.7383 / 15Х1М1Ф |
1.4903 / 10Х9МФБ |
1.4301 / 08Х18Н10 |
1.4401 / 03Х17Н14М2 |
1.4541 / 08Х18Н10Т |
1.4571 / 03Х17Н14М2 |
2 | Крышка | 1.0460 / Ст20 | 1.0566 / 09Г2С |
1.5415 | 1.7335 / 15ХМ |
1.7383 / 15Х1М1Ф |
1.4903 / 10Х9МФБ |
1.4301 / 08Х18Н10 |
1.4401 / 03Х17Н14М2 |
1.4541 / 08Х18Н10Т |
1.4571 / 03Х17Н14М2 |
3 | Клин | 1.4027 / 20Х13 | 1.4408 / 03Х17Н14М2 | ||||||||
4 | Наплавка корпуса | 13Cr | Стеллит | Основной материал или стеллит | |||||||
5 | Наплавка клина | 13Cr | Стеллит | Основной материал или стеллит | |||||||
6 | Шпиндель | 1.4021 / 20Х13 или 1.4122 | 1.4301 / 1.4401 / 1.4541 / 03Х17Н14М2 | ||||||||
7 | Втулка ходовая | 1.4021 / 20Х13 - термообработаны | бронза | ||||||||
8 | Шпилька | 1.7225 / 38ХМ | 1.7709 / 25Х1М1Ф | 1.4301 / 1.4401 / 03Х17Н14М2 | |||||||
9 | Гайка | 1.1191 / Ст45 | 1.7709 / 25Х1М1Ф | 1.4301 / 1.4401 / 03Х17Н14М2 | |||||||
10 | Прокладка | снп | |||||||||
11 | Сальник | графит с ингибитором коррозии | |||||||||
12 | Маховик | сталь |
Поз.
|
Наименование
|
Применение | |||||||||
-29°С÷ 425°С |
-40°С÷ 425°С |
-29°С÷ 595°С |
-29°С÷ 595°С |
-29°С÷ 650°С |
-29°С÷ 650°С |
-196°С÷ 550°С |
-196°С÷ 550°С |
-196°С÷ 540°С |
-196°С÷ 540°С |
||
1 | Корпус | A105 | A350 LF2 |
A182 F11 |
A182 F22 |
A182 F5a |
A182 F91 |
A182 F304 |
A182 F316 |
A182 F321 |
A182 F347 |
2 | Крышка | A105 | A350 LF2 |
A182 F11 |
A182 F22 |
A182 F5a |
A182 F91 |
A182 F304 |
A182 F316 |
A182 F321 |
A182 F347 |
3 | Клин | A217 CA15 | A351 CF8M | ||||||||
4 | Наплавка корпуса | 13Cr | HF (Stellite) | Основной материал или стеллит | |||||||
5 | Наплавка клина | 13Cr | HF (Stellite) | Основной материал или стеллит | |||||||
6 | Шпиндель | SS 420 | SS 304 / SS 316 | ||||||||
7 | Втулкаходовая | SS 420 -закалена | бронза | ||||||||
8 | Шпилька | A193 B7 | A193 B16 / 1.7709 | A193 B8 или A193 B8M | |||||||
9 | Гайка | A194 2H | A194 4 / 1.7709 | A194 8 или A194 8M | |||||||
10 | Прокладка | снп | |||||||||
11 | Сальник | графит с ингибитором коррозии | |||||||||
12 | Маховик | сталь |
DN
|
PN 16 ÷ PN 160 | PN 250 | ||||||||
L1 | Dt | H max | H min | (kg) | L2 | Dt | H max | H min | (kg) | |
(мм) | (мм) | |||||||||
8 | 84 | 100 | 170 | 158 | 2,1 | 90 | 100 | 176 | 158 | 2,6 |
10 | 84 | 100 | 170 | 158 | 2,1 | 90 | 100 | 176 | 158 | 2,6 |
15 | 84 | 100 | 170 | 158 | 2,1 | 90 | 100 | 176 | 158 | 2,6 |
20 | 90 | 100 | 181 | 165 | 2,6 | 114 | 120 | 203 | 183 | 4,1 |
25 | 114 | 120 | 203 | 183 | 4,1 | 180 | 150 | 263 | 233 | 8,2 |
32 | 180 | 150 | 267 | 237 | 8,2 | 180 | 150 | 267 | 233 | 8,2 |
40 | 180 | 150 | 270 | 237 | 8,2 | 210 | 150 | 300 | 258 | 11,5 |
50 | 210 | 150 | 297 | 255 | 11,5 | - |
Присоединение муфтовое концы могут быть резьбовые (Rc или Rp) или с концами под приварку.
DN
|
L1 | D | b | Dk | d | n | H max | H min | Dt | (кг) |
(мм) | ||||||||||
15 | 140 | 95 | 16 | 65 | 14 | 4 | 170 | 158 | 100 | 4 |
20 | 150 | 105 | 18 | 75 | 14 | 4 | 181 | 165 | 100 | 5 |
25 | 160 | 115 | 18 | 85 | 14 | 4 | 203 | 183 | 120 | 7 |
32 | 180 | 140 | 18 | 100 | 18 | 4 | 267 | 237 | 150 | 10 |
40 | 200 | 150 | 18 | 110 | 18 | 4 | 270 | 237 | 150 | 13 |
50 | 250 | 165 | 20 | 125 | 18 | 4 | 297 | 255 | 150 | 16 |
DN
|
L1 | D | b | Dk | d | n | H max | H min | Dt | (кг) |
(мм) | ||||||||||
15 | 210 | 105 | 20 | 75 | 14 | 4 | 170 | 158 | 100 | 5 |
20 | 230 | 130 | 22 | 90 | 18 | 4 | 181 | 165 | 100 | 7 |
25 | 230 | 140 | 24 | 100 | 18 | 4 | 203 | 183 | 120 | 9 |
32 | 260 | 155 | 24 | 110 | 22 | 4 | 267 | 237 | 150 | 15 |
40 | 260 | 170 | 26 | 125 | 22 | 4 | 270 | 237 | 150 | 17 |
50
|
300
|
180 | 26 | 135 | 22 | 4 |
297
|
255
|
150
|
19 |
195* | 28* | 145* | 26* | 4* | 21 |
DN
|
L1 | D | b | Dk | d | n | H max | H min | Dt |
(кг)
|
(мм) | ||||||||||
15 | 210 | 105 | 20 | 75 | 14 | 4 | 170 | 158 | 100 | 5 |
20 | 230 | 130 | 22 | 90 | 18 | 4 | 181 | 165 | 100 | 7 |
25 | 230 | 140 | 24 | 100 | 18 | 4 | 203 | 183 | 120 | 9 |
32 | 260 | 155 | 26 | 110 | 22 | 4 | 267 | 237 | 150 | 15 |
40 | 260 | 170 | 28 | 125 | 22 | 4 | 270 | 237 | 150 | 17 |
50 | 300 | 195 | 30 | 145 | 26 | 4 | 297 | 255 | 150 | 22 |
DN
|
L1 | D | b | Dk | d | n | H max | H min | Dt |
(кг)
|
(мм) | ||||||||||
10 | 230 | 125 | 24 | 85 | 18 | 4 | 176 | 158 | 100 | 8 |
15 | 230 | 130 | 26 | 90 | 18 | 4 | 176 | 158 | 100 | 9 |
25 | 260 | 150 | 28 | 105 | 22 | 4 | 263 | 233 | 150 | 17 |
40 | 300 | 185 | 34 | 135 | 26 | 4 | 300 | 258 | 150 | 25 |
DN (NPS)
|
Class 800 | Class 1500 | ||||||||||
L2 | SW | Dt | H max | H min | (кг) | L2 | SW | Dt | H max | H min | (кг) | |
(мм) | (мм) | |||||||||||
8 (1/4) | 84 | 14,2 | 100 | 170 | 158 | 2,1 | 90 | 14,2 | 100 | 176 | 158 | 2,6 |
10 (3/8) | 84 | 17,6 | 100 | 170 | 158 | 2,1 | 90 | 17,6 | 100 | 176 | 158 | 2,6 |
15 (1/2) | 84 | 21,8 | 100 | 170 | 158 | 2,1 | 90 | 21,8 | 100 | 176 | 158 | 2,6 |
20 (3/4) | 90 | 27,2 | 100 | 181 | 165 | 2,6 | 114 | 27,2 | 120 | 203 | 183 | 4,1 |
25 (1) | 114 | 33,9 | 120 | 203 | 183 | 4,1 | 180 | 33,9 | 150 | 263 | 233 | 8,2 |
32 (1 1/4) | 180 | 42,7 | 150 | 267 | 237 | 8,2 | 210 | 42,7 | 150 | 267 | 233 | 8,2 |
40 (1 1/2) | 180 | 48,8 | 150 | 270 | 237 | 11,5 | 210 | 48,8 | 150 | 300 | 258 | 11,5 |
50 (2) | 210 | 61,2 | 150 | 297 | 255 | - |
* Подсоединительные концы могут быть с внутренней резьбой (NPTF), с концами под приварку встык (BW) или раструбом под приварку (SW).
DN (NPS)
|
L1 | D | b | Dk | d | n | H max | H min | Dt | (кг) |
(мм) | ||||||||||
15 (1/2) | 108 20 | 90 | 11,6 | 60,3 | 15,9 | 4 | 170 | 158 | 100 | 3,7 |
(3/4) | 117 | 100 | 13,2 | 69,9 | 15,9 | 4 | 181 | 165 | 100 | 6 |
25 (1) | 127 | 110 | 14,7 | 79,4 | 15,9 | 4 | 203 | 183 | 120 | 6,3 |
32 (1 1/4) | 140 40 (1 | 115 | 16,3 | 88,9 | 15,9 | 4 | 267 | 237 | 150 | 9,3 |
1/2) | 165 | 125 | 17,9 | 98,4 | 15,9 | 4 | 270 | 237 | 150 | 10,1 |
DN (NPS)
|
L1 | D | b | Dk | d | n | H max | H min | Dt | (кг) |
(мм) | ||||||||||
15 (1/2) | 140 20 | 95 | 14,7 | 66,7 | 15,9 | 4 | 170 | 158 | 100 | 4,1 |
(3/4) | 152 | 115 | 16,3 | 82,6 | 19 | 4 | 181 | 165 | 100 | 5,8 |
25 (1) | 165 | 125 | 17,9 | 88,9 | 19 | 4 | 203 | 183 | 120 | 9,4 |
32 (1 1/4) | 178 40 (1 | 135 | 19,5 | 98,4 | 19 | 4 | 267 | 237 | 150 | 13,7 |
1/2) | 190 | 155 | 21,1 | 114,3 | 22,2 | 4 | 270 | 237 | 150 | 14,7 |
DN (NPS)
|
L1 | D | b | Dk | d | n | H max | H min | Dt | (кг) |
(мм) | ||||||||||
15 (1/2) | 165 20 | 95 | 21,3 | 66,7 | 15,9 | 4 | 170 | 158 | 100 | 4,9 |
(3/4) | 190 | 115 | 22,9 | 82,6 | 19 | 4 | 181 | 165 | 100 | 6,6 |
25 (1) | 216 | 125 | 24,5 | 88,9 | 19 | 4 | 203 | 183 | 120 | 8,8 |
32 (1 1/4) | 229 40 (1 | 135 | 27,7 | 98,4 | 19 | 4 | 267 | 237 | 150 | 12,9 |
1/2) | 241 | 155 | 29,3 | 114,3 | 22,2 | 4 | 270 | 237 | 150 | 15,5 |
DN (NPS)
|
L1 | D | b | Dk | d | n | H max | H min | Dt | (кг) |
(мм) | ||||||||||
15 (1/2) | 216 20 | 120 | 29,3 | 82,6 | 22,2 | 4 | 176 | 158 | 100 | 7 |
(3/4) | 229 | 130 | 32,4 | 88,9 | 22,2 | 4 | 203 | 183 | 120 | 10 |
25 (1) | 254 | 150 | 35,6 | 101,6 | 25,4 | 4 | 263 | 233 | 150 | 16 |
32 (1 1/4) | 279 40 (1 | 160 | 35,6 | 111,1 | 25,4 | 4 | 267 | 237 | 150 | 17,5 |
1/2) | 305 | 180 | 38,8 | 123,8 | 28,5 | 4 | 300 | 258 | 150 | 24 |
Материалы
|
PN
|
Допустимое рабочее давление (бар) при расчетной температуре (°С) | |||||||||||||||||||
20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 510 | 520 | 530 | 550 | 575 | 600 | ||
1.0460 / Ст20
|
40 | 39 | 37 | 34 | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 22 | 21 | ||||||||||
63 | 61 | 59 | 54 | 50 | 45 | 41 | 37 | 35 | 34 | 33 | |||||||||||
100 | 97 | 93 | 85 | 79 | 71 | 65 | 59 | 55 | 54 | 53 | |||||||||||
160 | 156 | 149 | 136 | 127 | 114 | 104 | 94 | 88 | 86 | 84 | |||||||||||
250 | 244 | 232 | 213 | 198 | 178 | 162 | 147 | 137 | 135 | 132 | |||||||||||
1.5415
|
40 | 41 | 41 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 18 | ||||||
63 | 64 | 64 | 63 | 60 | 55 | 51 | 43 | 41 | 40 | 38 | 38 | 37 | 37 | 29 | |||||||
100 | 102 | 102 | 100 | 95 | 87 | 81 | 69 | 65 | 63 | 61 | 60 | 59 | 58 | 46 | |||||||
160 | 163 | 163 | 160 | 151 | 140 | 130 | 110 | 104 | 101 | 97 | 96 | 94 | 93 | 73 | |||||||
250 | 255 | 255 | 250 | 237 | 218 | 203 | 173 | 162 | 157 | 152 | 150 | 147 | 145 | 114 | |||||||
1.7335 / 15ХМ
|
40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 37 | 36 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 22 | 21 | 17 | 14 | 9 | ||
63 | 64 | 64 | 64 | 62 | 59 | 56 | 52 | 49 | 47 | 45 | 44 | 42 | 39 | 35 | 33 | 27 | 22 | 14 | |||
100 | 102 | 102 | 102 | 99 | 93 | 89 | 83 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 62 | 56 | 52 | 42 | 35 | 22 | |||
160 | 163 | 163 | 163 | 158 | 149 | 143 | 133 | 123 | 120 | 115 | 111 | 107 | 100 | 89 | 84 | 68 | 56 | 35 | |||
250 | 255 | 255 | 254 | 248 | 233 | 223 | 208 | 193 | 188 | 180 | 173 | 167 | 156 | 139 | 131 | 106 | 88 | 55 | |||
1.7383 /
15Х1М1Ф |
40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 | 22 | 21 | 19 | 16 | 12 | 9 | |
63 | 64 | 64 | 64 | 62 | 61 | 58 | 53 | 50 | 48 | 45 | 44 | 42 | 39 | 35 | 33 | 29 | 26 | 19 | 14 | ||
100 | 102 | 102 | 102 | 99 | 96 | 91 | 85 | 79 | 77 | 72 | 69 | 67 | 62 | 56 | 53 | 46 | 41 | 31 | 21 | ||
160 | 163 | 163 | 163 | 158 | 154 | 146 | 135 | 127 | 123 | 115 | 111 | 107 | 100 | 89 | 84 | 74 | 65 | 49 | 34 | ||
250 | 255 | 255 | 254 | 248 | 241 | 229 | 211 | 198 | 191 | 180 | 173 | 167 | 156 | 139 | 131 | 116 | 102 | 77 | 54 | ||
1.4903 /
10Х9МФБ |
40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 37 | 34 | 32 | 21 | 29 | 28 | 27 | 25 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 15 |
63 | 64 | 64 | 64 | 62 | 61 | 58 | 53 | 50 | 48 | 45 | 44 | 42 | 39 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 24 | |
100 | 102 | 102 | 102 | 99 | 96 | 91 | 85 | 79 | 77 | 72 | 69 | 67 | 62 | 56 | 54 | 52 | 50 | 49 | 46 | 38 | |
160 | 163 | 163 | 163 | 158 | 154 | 146 | 135 | 127 | 123 | 115 | 111 | 107 | 100 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 74 | 62 | |
250 | 255 | 255 | 254 | 248 | 241 | 229 | 211 | 198 | 191 | 180 | 173 | 167 | 156 | 139 | 134 | 130 | 126 | 123 | 116 | 96 | |
1.4301 /
08Х18Н10 |
40 | 38 | 33 | 29 | 27 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | ||||||
63 | 60 | 52 | 46 | 42 | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | |||||||
100 | 95 | 83 | 73 | 66 | 60 | 56 | 52 | 49 | 48 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | |||||||
160 | 152 | 133 | 117 | 106 | 96 | 89 | 83 | 79 | 77 | 74 | 74 | 72 | 71 | 70 | |||||||
250 | 237 | 207 | 184 | 166 | 150 | 140 | 130 | 123 | 120 | 116 | 115 | 113 | 111 | 109 | |||||||
1.4401 /
03Х17Н14М2 |
40 | 39 | 37 | 33 | 30 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 |
63 | 61 | 58 | 52 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | |
100 | 97 | 92 | 83 | 75 | 69 | 64 | 60 | 57 | 56 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 49 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | |
160 | 155 | 148 | 133 | 120 | 110 | 102 | 96 | 91 | 89 | 87 | 86 | 86 | 85 | 83 | 78 | 73 | 70 | 68 | 65 | 65 | |
250 | 243 | 231 | 207 | 187 | 172 | 160 | 150 | 142 | 140 | 136 | 135 | 134 | 133 | 130 | 122 | 114 | 109 | 107 | 105 | 102 | |
1.4541 /
08Х18Н10Т |
40 | 38 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 |
63 | 60 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 41 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 24 | |
100 | 95 | 90 | 83 | 78 | 73 | 69 | 64 | 62 | 61 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 52 | 49 | 47 | 47 | 46 | 39 | |
160 | 152 | 144 | 133 | 125 | 117 | 110 | 103 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 92 | 89 | 84 | 79 | 76 | 75 | 73 | 62 | |
250 | 237 | 225 | 208 | 195 | 184 | 172 | 161 | 154 | 152 | 148 | 147 | 144 | 143 | 139 | 131 | 123 | 118 | 117 | 115 | 97 | |
1.4571 /
03Х17Н14М2 |
40 | 40 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 |
63 | 63 | 61 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 27 | |
100 | 99 | 97 | 50 | 83 | 78 | 73 | 69 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | 56 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 42 | |
160 | 159 | 155 | 144 | 133 | 125 | 117 | 110 | 106 | 105 | 102 | 102 | 101 | 100 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 76 | 68 | |
250 | 249 | 243 | 225 | 208 | 195 | 184 | 172 | 166 | 163 | 160 | 159 | 157 | 156 | 139 | 134 | 130 | 126 | 123 | 118 | 106 |
Материалы
|
Class
|
Допустимое рабочее давление (бар) / при расчетной температуре (°С) | ||||||||||||||||||
-29 ÷ 38 |
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 538 | 550 | 575 | 600 | ||
A105 A350 LF2
|
150 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||
300 | 51 | 50 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 29 | 23 | 17 | 12 | 6 | ||||
600 | 102 | 100 | 93 | 90 | 88 | 84 | 80 | 77 | 75 | 73 | 69 | 58 | 46 | 35 | 24 | 12 | ||||
800 | 136 | 134 | 124 | 120 | 117 | 112 | 106 | 103 | 100 | 97 | 93 | 77 | 61 | 47 | 31 | 16 | ||||
1500 | 255 | 251 | 233 | 225 | 219 | 210 | 199 | 194 | 188 | 182 | 174 | 144 | 115 | 87 | 59 | 30 | ||||
A182 F11
|
150 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1(a) | 1(a) | 1(a) |
300 | 52 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 43 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 26 | 15 | 13 | 9 | 6 | |
600 | 103 | 103 | 103 | 100 | 96 | 93 | 86 | 83 | 80 | 78 | 73 | 70 | 68 | 63 | 52 | 30 | 25 | 18 | 12 | |
800 | 138 | 138 | 137 | 133 | 128 | 124 | 114 | 110 | 107 | 104 | 98 | 93 | 90 | 85 | 69 | 40 | 34 | 24 | 16 | |
1500 | 259 | 259 | 257 | 249 | 240 | 232 | 214 | 207 | 201 | 194 | 183 | 175 | 169 | 158 | 129 | 75 | 64 | 44 | 31 | |
A182 F22
|
150 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1(a) | 1(a) | 1(a) |
300 | 52 | 52 | 52 | 50 | 49 | 46 | 43 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 28 | 18 | 16 | 11 | 7 | |
600 | 103 | 103 | 103 | 100 | 97 | 93 | 86 | 83 | 80 | 78 | 73 | 70 | 68 | 63 | 57 | 37 | 31 | 21 | 14 | |
800 | 138 | 138 | 137 | 134 | 130 | 124 | 114 | 110 | 107 | 104 | 98 | 93 | 90 | 85 | 75 | 49 | 42 | 28 | 18 | |
1500 | 259 | 259 | 258 | 251 | 243 | 232 | 214 | 207 | 201 | 194 | 183 | 175 | 169 | 158 | 141 | 92 | 78 | 53 | 34 | |
A182 F5a
|
150 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1(a) | 1(a) | 1(a) |
300 | 52 | 52 | 52 | 50 | 49 | 46 | 43 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 34 | 28 | 21 | 14 | 12 | 9 | 6 | |
600 | 103 | 103 | 103 | 100 | 97 | 93 | 86 | 83 | 80 | 78 | 73 | 70 | 68 | 56 | 43 | 27 | 24 | 18 | 13 | |
800 | 138 | 138 | 137 | 134 | 130 | 124 | 114 | 110 | 107 | 104 | 98 | 93 | 90 | 74 | 57 | 37 | 32 | 22 | 17 | |
1500 | 259 | 259 | 258 | 251 | 243 | 232 | 214 | 207 | 201 | 194 | 183 | 175 | 169 | 139 | 107 | 69 | 60 | 44 | 32 | |
A182 F91
|
150 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1(a) | 1(a) | 1(a) |
300 | 52 | 52 | 52 | 50 | 49 | 46 | 43 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 28 | 25 | 25 | 24 | 20 | |
600 | 103 | 103 | 103 | 100 | 97 | 93 | 86 | 83 | 80 | 78 | 73 | 70 | 68 | 63 | 57 | 50 | 50 | 48 | 39 | |
800 | 138 | 138 | 137 | 134 | 130 | 124 | 114 | 110 | 107 | 104 | 98 | 93 | 90 | 85 | 75 | 67 | 67 | 64 | 52 | |
1500 | 259 | 259 | 258 | 251 | 243 | 232 | 214 | 207 | 201 | 194 | 183 | 175 | 169 | 158 | 141 | 126 | 125 | 120 | 98 | |
A182 F304
|
150 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1(a) | 1(a) | 1(a) |
300 | 50 | 48 | 41 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 21 | 17 | |
600 | 99 | 96 | 82 | 74 | 69 | 65 | 62 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 49 | 47 | 42 | 34 | |
800 | 132 | 128 | 109 | 99 | 92 | 87 | 82 | 81 | 79 | 77 | 76 | 75 | 73 | 72 | 71 | 65 | 63 | 56 | 45 | |
1500 | 248 | 239 | 204 | 185 | 172 | 162 | 155 | 151 | 148 | 145 | 142 | 140 | 137 | 135 | 132 | 122 | 118 | 104 | 84 | |
A182 F316
|
150 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1(a) | 1(a) | 1(a) |
300 | 50 | 48 | 42 | 39 | 36 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 25 | 25 | 24 | 20 | |
600 | 99 | 96 | 84 | 77 | 71 | 67 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 50 | 50 | 48 | 40 | |
800 | 132 | 128 | 113 | 103 | 95 | 89 | 84 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 67 | 67 | 64 | 53 | |
1500 | 248 | 241 | 211 | 193 | 178 | 170 | 158 | 154 | 152 | 149 | 147 | 146 | 144 | 143 | 141 | 126 | 125 | 120 | 100 | |
A182 F321
|
150 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1(a) | 1(a) | 1(a) |
300 | 50 | 49 | 44 | 41 | 38 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 28 | 25 | 25 | 24 | 20 | |
600 | 99 | 97 | 89 | 82 | 77 | 72 | 68 | 67 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 57 | 50 | 50 | 48 | 41 | |
800 | 132 | 130 | 118 | 109 | 102 | 96 | 91 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 75 | 67 | 67 | 64 | 54 | |
1500 | 248 | 243 | 221 | 205 | 192 | 180 | 171 | 167 | 163 | 160 | 158 | 156 | 154 | 153 | 141 | 126 | 125 | 120 | 101 | |
A182 F347
|
150 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1(a) | 1(a) | 1(a) |
300 | 50 | 49 | 45 | 43 | 40 | 38 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 28 | 25 | 25 | 24 | 22 | |
600 | 99 | 98 | 91 | 85 | 80 | 76 | 72 | 71 | 70 | 68 | 68 | 67 | 67 | 63 | 57 | 50 | 50 | 48 | 43 | |
800 | 132 | 130 | 121 | 113 | 107 | 101 | 96 | 94 | 93 | 91 | 90 | 90 | 89 | 85 | 75 | 67 | 67 | 64 | 57 | |
1500 | 248 | 244 | 227 | 212 | 200 | 189 | 180 | 177 | 174 | 171 | 170 | 168 | 167 | 158 | 141 | 126 | 125 | 120 | 107 |